
| DATE / TIME | ELEV | FLOW | FLOW-RES OUT | PRECIP-INC | INST-VAL | INST-VAL | INST-VAL | PER-CUM | FEET | CFS | CFS | INCHES |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2022 06:00 | 1009.10 | 172 | 53 | 0.41 |
| 1 January 2022 12:00 | 1009.18 | 371 | 53 | |
| 1 January 2022 18:00 | 1009.34 | 688 | 53 | |
| 1 January 2022 24:00 | 1009.58 | 1005 | 53 | |
| 2 January 2022 06:00 | 1009.70 | 530 | 54 | 0.82 |
| 2 January 2022 12:00 | 1009.75 | 319 | 128 | |
| 2 January 2022 18:00 | 1009.78 | 254 | 135 | |
| 2 January 2022 24:00 | 1009.79 | 174 | 135 | |
| 3 January 2022 06:00 | 1009.79 | 135 | 135 | 0.00 |
| 3 January 2022 12:00 | 1009.75 | 142 | 467 | |
| 3 January 2022 18:00 | 1009.63 | 157 | 632 | |
| 3 January 2022 24:00 | 1009.50 | 116 | 631 | |
| 4 January 2022 06:00 | 1009.39 | 194 | 629 | 0.01 |
| 4 January 2022 12:00 | 1009.36 | 38 | 79 | |
| 4 January 2022 18:00 | 1009.38 | 141 | 98 | |
| 4 January 2022 24:00 | 1009.37 | 94 | 134 | |
| 5 January 2022 06:00 | 1009.36 | 94 | 134 | 0.00 |
| 5 January 2022 12:00 | 1009.37 | 73 | 17 | |
| 5 January 2022 18:00 | 1009.39 | 81 | 4 | |
| 5 January 2022 24:00 | 1009.44 | 203 | 5 | |
| 6 January 2022 06:00 | 1009.47 | 124 | 5 | 0.00 |
| 6 January 2022 12:00 | 1009.49 | 80 | 0 | |
| 6 January 2022 18:00 | 1009.51 | 79 | 5 | |
| 6 January 2022 24:00 | 1009.53 | 89 | 10 | |
| 7 January 2022 06:00 | 1009.55 | 89 | 10 | 0.00 |
| 7 January 2022 12:00 | 1009.55 | 1 | 0 | |
| 7 January 2022 18:00 | 1009.58 | 133 | 15 | |
| 7 January 2022 24:00 | 1009.61 | 134 | 15 | |
| 8 January 2022 06:00 | 1009.62 | 55 | 15 | 0.00 |
| 8 January 2022 12:00 | 1009.63 | 55 | 15 | |
| 8 January 2022 18:00 | 1009.65 | 95 | 15 | |
| 8 January 2022 24:00 | 1009.67 | 95 | 15 | |
| 9 January 2022 06:00 | 1009.75 | 333 | 15 | 1.15 |
| 9 January 2022 12:00 | 1009.82 | 293 | 15 | |
| 9 January 2022 18:00 | 1009.89 | 293 | 15 | |
| 9 January 2022 24:00 | 1009.90 | 55 | 15 | |
| 10 January 2022 06:00 | 1009.92 | 95 | 15 | 0.01 |
| 10 January 2022 12:00 | 1009.95 | 135 | 8 | |
| 10 January 2022 18:00 | 1009.99 | 165 | 13 | |
| 10 January 2022 24:00 | 1010.00 | 59 | 19 | |
| 11 January 2022 06:00 | 1010.02 | 101 | 19 | 0.00 |
| 11 January 2022 12:00 | 1010.03 | 60 | 10 | |
| 11 January 2022 18:00 | 1010.06 | 123 | 10 | |
| 11 January 2022 24:00 | 1010.07 | 60 | 19 | |
| 12 January 2022 06:00 | 1010.08 | 60 | 19 | 0.00 |
| 12 January 2022 12:00 | 1010.11 | 142 | 10 | |
| 12 January 2022 18:00 | 1010.14 | 131 | 14 | |
| 12 January 2022 24:00 | 1010.15 | 60 | 19 | |
| 13 January 2022 06:00 | 1010.16 | 60 | 19 | 0.00 |
| 13 January 2022 12:00 | 1010.19 | 142 | 10 | |
| 13 January 2022 18:00 | 1010.21 | 88 | 13 | |
| 13 January 2022 24:00 | 1010.23 | 101 | 19 | |
| 14 January 2022 06:00 | 1010.25 | 101 | 19 | 0.00 |
| 14 January 2022 12:00 | 1010.27 | 101 | 10 | |
| 14 January 2022 18:00 | 1010.29 | 84 | 4 | |
| 14 January 2022 24:00 | 1010.31 | 87 | 5 | |
| 15 January 2022 06:00 | 1010.32 | 46 | 5 | 0.00 |
| 15 January 2022 12:00 | 1010.33 | 46 | 5 | |
| 15 January 2022 18:00 | 1010.35 | 87 | 5 | |
| 15 January 2022 24:00 | 1010.37 | 87 | 5 | |
| 16 January 2022 06:00 | 1010.38 | 46 | 5 | 0.00 |
| 16 January 2022 12:00 | 1010.39 | 46 | 5 | |
| 16 January 2022 18:00 | 1010.42 | 128 | 5 | |
| 16 January 2022 24:00 | 1010.43 | 46 | 5 | |
| 17 January 2022 06:00 | 1010.47 | 169 | 5 | 0.01 |
| 17 January 2022 12:00 | 1010.46 | 5 | 5 | |
| 17 January 2022 18:00 | 1010.50 | 107 | 5 | |
| 17 January 2022 24:00 | 1010.50 | 25 | 5 | |
| 18 January 2022 06:00 | 1010.51 | 46 | 5 | 0.00 |
| 18 January 2022 12:00 | 1010.51 | 5 | 5 | |
| 18 January 2022 18:00 | 1010.54 | 128 | 5 | |
| 18 January 2022 24:00 | 1010.57 | 128 | 5 | |
| 19 January 2022 06:00 | 1010.57 | 5 | 5 | 0.00 |
| 19 January 2022 12:00 | 1010.57 | 5 | 5 | |
| 19 January 2022 18:00 | 1010.59 | 87 | 5 | |
| 19 January 2022 24:00 | 1010.62 | 128 | 5 | |
| 20 January 2022 06:00 | 1010.64 | 87 | 5 | 0.00 |
| 20 January 2022 12:00 | 1010.64 | 5 | 5 | |
| 20 January 2022 18:00 | 1010.66 | 87 | 5 | |
| 20 January 2022 24:00 | 1010.67 | 46 | 5 | |
| 21 January 2022 06:00 | 1010.69 | 87 | 5 | 0.00 |
| 21 January 2022 12:00 | 1010.67 | 11 | 115 | |
| 21 January 2022 18:00 | 1010.66 | 96 | 137 | |
| 21 January 2022 24:00 | 1010.64 | 55 | 137 | |
| 22 January 2022 06:00 | 1010.63 | 96 | 137 | 0.00 |
| 22 January 2022 12:00 | 1010.61 | 55 | 137 | |
| 22 January 2022 18:00 | 1010.59 | 55 | 137 | |
| 22 January 2022 24:00 | 1010.56 | 14 | 137 | |
| 23 January 2022 06:00 | 1010.55 | 96 | 137 | 0.00 |
| 23 January 2022 12:00 | 1010.54 | 88 | 137 | |
| 23 January 2022 18:00 | 1010.53 | 88 | 137 | |
| 23 January 2022 24:00 | 1010.56 | 129 | 137 | |
| 24 January 2022 06:00 | 1010.50 | 37 | 137 | 0.01 |
| 24 January 2022 12:00 | 1010.47 | 14 | 136 | |
| 24 January 2022 18:00 | 1010.47 | 136 | 136 | |
| 24 January 2022 24:00 | 1010.46 | 96 | 136 | |
| 25 January 2022 06:00 | 1010.45 | 95 | 136 | 0.00 |
| 25 January 2022 12:00 | 1010.42 | 14 | 136 | |
| 25 January 2022 18:00 | 1010.41 | 95 | 136 | |
| 25 January 2022 24:00 | 1010.39 | 55 | 136 | |
| 26 January 2022 06:00 | 1010.38 | 95 | 136 | 0.00 |
| 26 January 2022 12:00 | 1010.36 | 54 | 136 | |
| 26 January 2022 18:00 | 1010.34 | 54 | 136 | |
| 26 January 2022 24:00 | 1010.33 | 95 | 136 | |
| 27 January 2022 06:00 | 1010.31 | 54 | 136 | 0.00 |
| 27 January 2022 12:00 | 1010.29 | 54 | 136 | |
| 27 January 2022 18:00 | 1010.27 | 54 | 136 | |
| 27 January 2022 24:00 | 1010.26 | 95 | 136 | |
| 28 January 2022 06:00 | 1010.25 | 95 | 136 | 0.00 |
| 28 January 2022 12:00 | 1010.25 | 100 | 136 | |
| 28 January 2022 18:00 | 1010.21 | 18 | 136 | |
| 28 January 2022 24:00 | 1010.19 | 59 | 136 | |
| 29 January 2022 06:00 | 1010.18 | 79 | 136 | 0.00 |
| 29 January 2022 12:00 | 1010.16 | 54 | 136 | |
| 29 January 2022 18:00 | 1010.14 | 54 | 135 | |
| 29 January 2022 24:00 | 1010.12 | 54 | 135 | |
| 30 January 2022 06:00 | 1010.11 | 94 | 135 | 0.00 |
| 30 January 2022 12:00 | 1010.09 | 54 | 135 | |
| 30 January 2022 18:00 | 1010.07 | 53 | 135 | |
| 30 January 2022 24:00 | 1010.05 | 53 | 135 | |
| 31 January 2022 06:00 | 1010.03 | 54 | 135 | 0.00 |
| 31 January 2022 12:00 | 1010.02 | 94 | 135 | |
| 31 January 2022 18:00 | 1009.99 | 13 | 135 | |
| 31 January 2022 24:00 | 1009.98 | 95 | 135 | |
| 1 February 2022 06:00 | 1009.97 | 95 | 135 | 0.00 |
| 1 February 2022 12:00 | 1009.95 | 56 | 135 | |
| 1 February 2022 18:00 | 1009.93 | 55 | 135 | |
| 1 February 2022 24:00 | 1009.91 | 55 | 135 | |
| 2 February 2022 06:00 | 1009.90 | 95 | 135 | 0.00 |
| 2 February 2022 12:00 | 1009.90 | 124 | 112 | |
| 2 February 2022 18:00 | 1009.98 | 418 | 101 | |
| 2 February 2022 24:00 | 1010.18 | 917 | 101 | |
| 3 February 2022 06:00 | 1010.34 | 756 | 102 | 1.11 |
| 3 February 2022 12:00 | 1010.43 | 470 | 102 | |
| 3 February 2022 18:00 | 1010.43 | 102 | 102 | |
| 3 February 2022 24:00 | 1010.49 | 347 | 102 | |
| 4 February 2022 06:00 | 1010.47 | 20 | 102 | 0.96 |
| 4 February 2022 12:00 | 1010.50 | 163 | 102 | |
| 4 February 2022 18:00 | 1010.47 | 41 | 102 | |
| 4 February 2022 24:00 | 1010.47 | 102 | 102 | |
| 5 February 2022 06:00 | 1010.47 | 102 | 102 | 0.11 |
| 5 February 2022 12:00 | 1010.46 | 61 | 119 | |
| 5 February 2022 18:00 | 1010.46 | 136 | 136 | |
| 5 February 2022 24:00 | 1010.45 | 95 | 136 | |
| 6 February 2022 06:00 | 1010.43 | 54 | 136 | 0.00 |
| 6 February 2022 12:00 | 1010.42 | 95 | 136 | |
| 6 February 2022 18:00 | 1010.41 | 95 | 136 | |
| 6 February 2022 24:00 | 1010.39 | 55 | 136 | |
| 7 February 2022 06:00 | 1010.39 | 136 | 136 | 0.00 |
| 7 February 2022 12:00 | 1010.38 | 95 | 136 | |
| 7 February 2022 18:00 | 1010.36 | 54 | 136 | |
| 7 February 2022 24:00 | 1010.35 | 95 | 136 | |
| 8 February 2022 06:00 | 1010.34 | 95 | 136 | 0.00 |
| 8 February 2022 12:00 | 1010.31 | 13 | 136 | |
| 8 February 2022 18:00 | 1010.31 | 102 | 96 | |
| 8 February 2022 24:00 | 1010.30 | 95 | 136 | |
| 9 February 2022 06:00 | 1010.29 | 95 | 136 | 0.00 |
| 9 February 2022 12:00 | 1010.27 | 54 | 136 | |
| 9 February 2022 18:00 | 1010.26 | 95 | 136 | |
| 9 February 2022 24:00 | 1010.23 | 13 | 136 | |
| 10 February 2022 06:00 | 1010.23 | 136 | 136 | 0.00 |
| 10 February 2022 12:00 | 1010.25 | 93 | 6 | |
| 10 February 2022 18:00 | 1010.26 | 98 | 96 | |
| 10 February 2022 24:00 | 1010.26 | 136 | 136 | |
| 11 February 2022 06:00 | 1010.24 | 54 | 136 | 0.00 |
| 11 February 2022 12:00 | 1010.24 | 45 | 23 | |
| 11 February 2022 18:00 | 1010.23 | 170 | 316 | |
| 11 February 2022 24:00 | 1010.18 | 217 | 421 | |
| 12 February 2022 06:00 | 1010.16 | 339 | 421 | 0.00 |
| 12 February 2022 12:00 | 1010.12 | 257 | 421 | |
| 12 February 2022 18:00 | 1010.05 | 134 | 420 | |
| 12 February 2022 24:00 | 1009.98 | 136 | 420 | |
| 13 February 2022 06:00 | 1009.91 | 142 | 420 | 0.00 |
| 13 February 2022 12:00 | 1009.83 | 102 | 419 | |
| 13 February 2022 18:00 | 1009.75 | 102 | 419 | |
| 13 February 2022 24:00 | 1009.67 | 101 | 419 | |
| 14 February 2022 06:00 | 1009.58 | 61 | 418 | 0.00 |
| 14 February 2022 12:00 | 1009.51 | 140 | 418 | |
| 14 February 2022 18:00 | 1009.42 | 60 | 417 | |
| 14 February 2022 24:00 | 1009.34 | 100 | 417 | |
| 15 February 2022 06:00 | 1009.24 | 20 | 416 | 0.00 |
| 15 February 2022 12:00 | 1009.16 | 99 | 416 | |
| 15 February 2022 18:00 | 1009.12 | 29 | 141 | |
| 15 February 2022 24:00 | 1009.11 | 94 | 133 | |
| 16 February 2022 06:00 | 1009.11 | 133 | 133 | 0.00 |
| 16 February 2022 12:00 | 1009.11 | 11 | 6 | |
| 16 February 2022 18:00 | 1009.14 | 243 | 129 | |
| 16 February 2022 24:00 | 1009.25 | 570 | 133 | |
| 17 February 2022 06:00 | 1009.31 | 371 | 134 | 0.15 |
| 17 February 2022 12:00 | 1009.47 | 750 | 105 | |
| 17 February 2022 18:00 | 1009.78 | 1325 | 95 | |
| 17 February 2022 24:00 | 1010.17 | 1663 | 96 | |
| 18 February 2022 06:00 | 1010.47 | 1323 | 97 | 0.39 |
| 18 February 2022 12:00 | 1010.57 | 506 | 97 | |
| 18 February 2022 18:00 | 1010.62 | 302 | 97 | |
| 18 February 2022 24:00 | 1010.67 | 302 | 97 | |
| 19 February 2022 06:00 | 1010.70 | 220 | 97 | 0.00 |
| 19 February 2022 12:00 | 1010.71 | 152 | 124 | |
| 19 February 2022 18:00 | 1010.75 | 301 | 137 | |
| 19 February 2022 24:00 | 1010.76 | 178 | 137 | |
| 20 February 2022 06:00 | 1010.77 | 178 | 137 | 0.00 |
| 20 February 2022 12:00 | 1010.74 | 110 | 328 | |
| 20 February 2022 18:00 | 1010.67 | 137 | 424 | |
| 20 February 2022 24:00 | 1010.61 | 178 | 423 | |
| 21 February 2022 06:00 | 1010.54 | 137 | 423 | 0.00 |
| 21 February 2022 12:00 | 1010.47 | 136 | 423 | |
| 21 February 2022 18:00 | 1010.40 | 136 | 422 | |
| 21 February 2022 24:00 | 1010.35 | 217 | 422 | |
| 22 February 2022 06:00 | 1010.31 | 258 | 260 | 0.71 |
| 22 February 2022 12:00 | 1010.49 | 834 | 98 | |
| 22 February 2022 18:00 | 1010.81 | 1407 | 99 | |
| 22 February 2022 24:00 | 1011.16 | 1549 | 99 | |
| 23 February 2022 06:00 | 1011.28 | 605 | 99 | 0.52 |
| 23 February 2022 12:00 | 1011.35 | 394 | 100 | |
| 23 February 2022 18:00 | 1011.41 | 352 | 100 | |
| 23 February 2022 24:00 | 1011.46 | 310 | 100 | |
| 24 February 2022 06:00 | 1011.48 | 184 | 100 | 0.00 |
| 24 February 2022 12:00 | 1011.51 | 226 | 100 | |
| 24 February 2022 18:00 | 1011.53 | 184 | 100 | |
| 24 February 2022 24:00 | 1011.62 | 479 | 100 | |
| 25 February 2022 06:00 | 1011.72 | 521 | 100 | 0.76 |
| 25 February 2022 12:00 | 1011.86 | 689 | 100 | |
| 25 February 2022 18:00 | 1011.92 | 353 | 100 | |
| 25 February 2022 24:00 | 1011.95 | 227 | 101 | |
| 26 February 2022 06:00 | 1011.98 | 227 | 101 | 0.00 |
| 26 February 2022 12:00 | 1011.97 | 215 | 414 | |
| 26 February 2022 18:00 | 1011.88 | 192 | 570 | |
| 26 February 2022 24:00 | 1011.79 | 191 | 570 | |
| 27 February 2022 06:00 | 1011.70 | 191 | 569 | 0.00 |
| 27 February 2022 12:00 | 1011.59 | 106 | 568 | |
| 27 February 2022 18:00 | 1011.52 | 273 | 567 | |
| 27 February 2022 24:00 | 1011.41 | 104 | 567 | |
| 28 February 2022 06:00 | 1011.31 | 146 | 566 | 0.00 |
| 28 February 2022 12:00 | 1011.22 | 187 | 565 | |
| 28 February 2022 18:00 | 1011.12 | 144 | 564 | |
| 28 February 2022 24:00 | 1011.02 | 143 | 564 | |
| 1 March 2022 06:00 | 1010.91 | 111 | 563 | 0.00 |
| 1 March 2022 12:00 | 1010.81 | 153 | 562 | |
| 1 March 2022 18:00 | 1010.73 | 234 | 561 | |
| 1 March 2022 24:00 | 1010.63 | 152 | 560 | |
| 2 March 2022 06:00 | 1010.53 | 151 | 560 | 0.00 |
| 2 March 2022 12:00 | 1010.42 | 109 | 559 | |
| 2 March 2022 18:00 | 1010.31 | 109 | 558 | |
| 2 March 2022 24:00 | 1010.23 | 230 | 557 | |
| 3 March 2022 06:00 | 1010.13 | 148 | 556 | 0.00 |
| 3 March 2022 12:00 | 1010.02 | 106 | 556 | |
| 3 March 2022 18:00 | 1009.91 | 116 | 555 | |
| 3 March 2022 24:00 | 1009.81 | 158 | 554 | |
| 4 March 2022 06:00 | 1009.70 | 117 | 553 | 0.00 |
| 4 March 2022 12:00 | 1009.58 | 77 | 552 | |
| 4 March 2022 18:00 | 1009.48 | 155 | 552 | |
| 4 March 2022 24:00 | 1009.37 | 115 | 551 | |
| 5 March 2022 06:00 | 1009.26 | 114 | 550 | 0.00 |
| 5 March 2022 12:00 | 1009.15 | 114 | 549 | |
| 5 March 2022 18:00 | 1009.09 | 103 | 237 | |
| 5 March 2022 24:00 | 1009.10 | 173 | 133 | |
| 6 March 2022 06:00 | 1009.11 | 173 | 133 | 0.04 |
| 6 March 2022 12:00 | 1009.11 | 133 | 133 | |
| 6 March 2022 18:00 | 1009.11 | 133 | 133 | |
| 6 March 2022 24:00 | 1009.11 | 133 | 133 | |
| 7 March 2022 06:00 | 1009.24 | 649 | 133 | 2.00 |
| 7 March 2022 12:00 | 1009.81 | 2365 | 98 | |
| 7 March 2022 18:00 | 1010.28 | 1992 | 94 | |
| 7 March 2022 24:00 | 1010.45 | 790 | 95 | |
| 8 March 2022 06:00 | 1010.54 | 463 | 95 | 0.50 |
| 8 March 2022 12:00 | 1010.61 | 381 | 95 | |
| 8 March 2022 18:00 | 1010.66 | 299 | 95 | |
| 8 March 2022 24:00 | 1010.70 | 259 | 95 | |
| 9 March 2022 06:00 | 1010.75 | 299 | 95 | 0.00 |
| 9 March 2022 12:00 | 1010.78 | 218 | 95 | |
| 9 March 2022 18:00 | 1010.80 | 198 | 127 | |
| 9 March 2022 24:00 | 1010.83 | 260 | 137 | |
| 10 March 2022 06:00 | 1010.85 | 219 | 138 | 0.00 |
| 10 March 2022 12:00 | 1010.86 | 178 | 350 | |
| 10 March 2022 18:00 | 1010.77 | 194 | 562 | |
| 10 March 2022 24:00 | 1010.67 | 152 | 561 | |
| 11 March 2022 06:00 | 1010.60 | 274 | 560 | 0.00 |
| 11 March 2022 12:00 | 1010.49 | 110 | 559 | |
| 11 March 2022 18:00 | 1010.41 | 232 | 559 | |
| 11 March 2022 24:00 | 1010.32 | 190 | 558 | |
| 12 March 2022 06:00 | 1010.28 | 394 | 557 | 0.04 |
| 12 March 2022 12:00 | 1010.09 | 13 | 556 | |
| 12 March 2022 18:00 | 1009.98 | 95 | 555 | |
| 12 March 2022 24:00 | 1009.91 | 137 | 555 | |
| 13 March 2022 06:00 | 1009.82 | 117 | 554 | 0.00 |
| 13 March 2022 12:00 | 1009.69 | 38 | 553 | |
| 13 March 2022 18:00 | 1009.59 | 156 | 552 | |
| 13 March 2022 24:00 | 1009.51 | 235 | 552 | |
| 14 March 2022 06:00 | 1009.42 | 194 | 551 | 0.00 |
| 14 March 2022 12:00 | 1009.33 | 105 | 439 | |
| 14 March 2022 18:00 | 1009.23 | 20 | 416 | |
| 14 March 2022 24:00 | 1009.19 | 258 | 416 | |
| 15 March 2022 06:00 | 1009.12 | 138 | 416 | 0.00 |
| 15 March 2022 12:00 | 1009.07 | 170 | 251 | |
| 15 March 2022 18:00 | 1009.06 | 93 | 133 | |
| 15 March 2022 24:00 | 1009.07 | 173 | 133 | |
| 16 March 2022 06:00 | 1009.07 | 133 | 133 | 0.00 |
| 16 March 2022 12:00 | 1009.09 | 159 | 66 | |
| 16 March 2022 18:00 | 1009.11 | 132 | 53 | |
| 16 March 2022 24:00 | 1009.12 | 93 | 53 | |
| 17 March 2022 06:00 | 1009.14 | 133 | 53 | 0.00 |
| 17 March 2022 12:00 | 1009.15 | 117 | 89 | |
| 17 March 2022 18:00 | 1009.15 | 100 | 100 | |
| 17 March 2022 24:00 | 1009.16 | 140 | 100 | |
| 18 March 2022 06:00 | 1009.16 | 100 | 100 | 0.00 |
| 18 March 2022 12:00 | 1009.17 | 162 | 128 | |
| 18 March 2022 18:00 | 1009.19 | 213 | 133 | |
| 18 March 2022 24:00 | 1009.20 | 173 | 133 | |
| 19 March 2022 06:00 | 1009.23 | 252 | 133 | 0.04 |
| 19 March 2022 12:00 | 1009.21 | 137 | 316 | |
| 19 March 2022 18:00 | 1009.19 | 337 | 416 | |
| 19 March 2022 24:00 | 1009.13 | 178 | 416 | |
| 20 March 2022 06:00 | 1009.07 | 178 | 416 | 0.24 |
| 20 March 2022 12:00 | 1009.06 | 219 | 192 | |
| 20 March 2022 18:00 | 1009.09 | 245 | 126 | |
| 20 March 2022 24:00 | 1009.08 | 86 | 126 | |
| 21 March 2022 06:00 | 1009.09 | 166 | 126 | 0.00 |
| 21 March 2022 12:00 | 1009.10 | 166 | 126 | |
| 21 March 2022 18:00 | 1009.10 | 126 | 126 | |
| 21 March 2022 24:00 | 1009.11 | 166 | 126 | |
| 22 March 2022 06:00 | 1009.13 | 206 | 126 | 0.00 |
| 22 March 2022 12:00 | 1009.12 | 91 | 132 | |
| 22 March 2022 18:00 | 1009.15 | 252 | 133 | |
| 22 March 2022 24:00 | 1009.15 | 133 | 133 | |
| 23 March 2022 06:00 | 1009.17 | 212 | 133 | 0.13 |
| 23 March 2022 12:00 | 1009.17 | 133 | 133 | |
| 23 March 2022 18:00 | 1009.16 | 94 | 133 | |
| 23 March 2022 24:00 | 1009.18 | 213 | 133 | |
| 24 March 2022 06:00 | 1009.18 | 133 | 133 | 0.04 |
| 24 March 2022 12:00 | 1009.17 | 94 | 133 | |
| 24 March 2022 18:00 | 1009.18 | 173 | 133 | |
| 24 March 2022 24:00 | 1009.17 | 94 | 133 | |
| 25 March 2022 06:00 | 1009.17 | 133 | 133 | 0.00 |
| 25 March 2022 12:00 | 1009.17 | 133 | 133 | |
| 25 March 2022 18:00 | 1009.17 | 133 | 133 | |
| 25 March 2022 24:00 | 1009.17 | 133 | 133 | |
| 26 March 2022 06:00 | 1009.18 | 173 | 133 | 0.04 |
| 26 March 2022 12:00 | 1009.16 | 54 | 133 | |
| 26 March 2022 18:00 | 1009.15 | 133 | 192 | |
| 26 March 2022 24:00 | 1009.15 | 211 | 211 | |
| 27 March 2022 06:00 | 1009.10 | 12 | 211 | 0.00 |
| 27 March 2022 12:00 | 1009.10 | 159 | 146 | |
| 27 March 2022 18:00 | 1009.10 | 133 | 133 | |
| 27 March 2022 24:00 | 1009.07 | 14 | 133 | |
| 28 March 2022 06:00 | 1009.07 | 133 | 133 | 0.00 |
| 28 March 2022 12:00 | 1009.06 | 93 | 133 | |
| 28 March 2022 18:00 | 1009.05 | 91 | 131 | |
| 28 March 2022 24:00 | 1009.05 | 130 | 130 | |
| 29 March 2022 06:00 | 1009.05 | 130 | 130 | 0.00 |
| 29 March 2022 12:00 | 1009.07 | 193 | 102 | |
| 29 March 2022 18:00 | 1009.05 | 12 | 91 | |
| 29 March 2022 24:00 | 1009.06 | 131 | 91 | |
| 30 March 2022 06:00 | 1009.05 | 51 | 91 | 0.00 |
| 30 March 2022 12:00 | 1009.05 | 91 | 91 | |
| 30 March 2022 18:00 | 1009.06 | 111 | 91 | |
| 30 March 2022 24:00 | 1009.03 | 32 | 91 | |
| 31 March 2022 06:00 | 1009.05 | 131 | 91 | 0.02 |
| 31 March 2022 12:00 | 1009.05 | 91 | 91 | |
| 31 March 2022 18:00 | 1009.05 | 91 | 91 | |
| 31 March 2022 24:00 | 1009.09 | 250 | 91 | |
| 1 April 2022 06:00 | 1009.08 | 51 | 91 | 0.12 |
| 1 April 2022 12:00 | 1009.09 | 128 | 81 | |
| 1 April 2022 18:00 | 1009.08 | 33 | 73 | |
| 1 April 2022 24:00 | 1009.09 | 113 | 73 | |
| 2 April 2022 06:00 | 1009.09 | 73 | 73 | 0.00 |
| 2 April 2022 12:00 | 1009.10 | 84 | 34 | |
| 2 April 2022 18:00 | 1009.11 | 64 | 24 | |
| 2 April 2022 24:00 | 1009.12 | 64 | 24 | |
| 3 April 2022 06:00 | 1009.14 | 103 | 24 | 0.00 |
| 3 April 2022 12:00 | 1009.15 | 64 | 24 | |
| 3 April 2022 18:00 | 1009.17 | 103 | 24 | |
| 3 April 2022 24:00 | 1009.17 | 24 | 24 | |
| 4 April 2022 06:00 | 1009.19 | 103 | 24 | 0.00 |
| 4 April 2022 12:00 | 1009.22 | 130 | 8 | |
| 4 April 2022 18:00 | 1009.24 | 84 | 5 | |
| 4 April 2022 24:00 | 1009.26 | 84 | 5 | |
| 5 April 2022 06:00 | 1009.29 | 124 | 5 | 0.04 |
| 5 April 2022 12:00 | 1009.31 | 84 | 5 | |
| 5 April 2022 18:00 | 1009.36 | 203 | 5 | |
| 5 April 2022 24:00 | 1009.38 | 84 | 5 | |
| 6 April 2022 06:00 | 1009.39 | 45 | 5 | 0.14 |
| 6 April 2022 12:00 | 1009.43 | 164 | 5 | |
| 6 April 2022 18:00 | 1009.46 | 124 | 5 | |
| 6 April 2022 24:00 | 1009.49 | 124 | 5 | |
| 7 April 2022 06:00 | 1009.51 | 84 | 5 | 0.11 |
| 7 April 2022 12:00 | 1009.53 | 84 | 5 | |
| 7 April 2022 18:00 | 1009.55 | 84 | 5 | |
| 7 April 2022 24:00 | 1009.58 | 124 | 5 | |
| 8 April 2022 06:00 | 1009.59 | 45 | 5 | 0.00 |
| 8 April 2022 12:00 | 1009.63 | 164 | 5 | |
| 8 April 2022 18:00 | 1009.63 | 5 | 5 | |
| 8 April 2022 24:00 | 1009.67 | 164 | 5 | |
| 9 April 2022 06:00 | 1009.70 | 124 | 5 | 0.04 |
| 9 April 2022 12:00 | 1009.73 | 124 | 5 | |
| 9 April 2022 18:00 | 1009.76 | 124 | 5 | |
| 9 April 2022 24:00 | 1009.77 | 45 | 5 | |
| 10 April 2022 06:00 | 1009.79 | 84 | 5 | 0.05 |
| 10 April 2022 12:00 | 1009.82 | 124 | 5 | |
| 10 April 2022 18:00 | 1009.83 | 45 | 5 | |
| 10 April 2022 24:00 | 1009.86 | 124 | 5 | |
| 11 April 2022 06:00 | 1009.87 | 45 | 5 | 0.00 |
| 11 April 2022 12:00 | 1009.88 | 45 | 5 | |
| 11 April 2022 18:00 | 1009.94 | 243 | 5 | |
| 11 April 2022 24:00 | 1009.99 | 203 | 5 | |
| 12 April 2022 06:00 | 1010.01 | 86 | 5 | 0.43 |
| 12 April 2022 12:00 | 1010.06 | 209 | 5 | |
| 12 April 2022 18:00 | 1010.08 | 87 | 5 | |
| 12 April 2022 24:00 | 1010.10 | 87 | 5 | |
| 13 April 2022 06:00 | 1010.13 | 128 | 5 | 0.00 |
| 13 April 2022 12:00 | 1010.17 | 169 | 5 | |
| 13 April 2022 18:00 | 1010.19 | 87 | 5 | |
| 13 April 2022 24:00 | 1010.30 | 455 | 5 | |
| 14 April 2022 06:00 | 1010.46 | 660 | 5 | 1.19 |
| 14 April 2022 12:00 | 1010.63 | 700 | 5 | |
| 14 April 2022 18:00 | 1010.67 | 169 | 5 | |
| 14 April 2022 24:00 | 1010.76 | 373 | 5 | |
| 15 April 2022 06:00 | 1010.81 | 209 | 5 | 0.00 |
| 15 April 2022 12:00 | 1010.83 | 87 | 5 | |
| 15 April 2022 18:00 | 1010.90 | 291 | 5 | |
| 15 April 2022 24:00 | 1010.92 | 87 | 5 | |
| 16 April 2022 06:00 | 1010.96 | 169 | 5 | 0.11 |
| 16 April 2022 12:00 | 1010.99 | 138 | 25 | |
| 16 April 2022 18:00 | 1010.99 | 35 | 35 | |
| 16 April 2022 24:00 | 1011.04 | 245 | 36 | |
| 17 April 2022 06:00 | 1011.06 | 120 | 36 | 0.03 |
